
Agricultural Science
Studying Agricultural Science in China offers world-class education,
with affordable tuition, and abundant career opportunities
for aspiring tech professionals !!
China excels in agricultural innovation by merging traditional farming techniques with modern technology. Esteemed institutions like China Agricultural University offer robust research opportunities in sustainable farming, biotechnology, and precision agriculture. With extensive farmlands and substantial government backing, students have the chance to engage in practical experiences addressing global food security issues. Pursuing studies here paves the way for careers in agriusiness, research, and international agricultural development.
Why Study Agricultural Science in China?
10,000+
Research Publications
185,000+
Graduated Anually
750,000+
Job Listing Anually
4-5
Study Years
Agricultural Science
| Domestic Rank | Logo | Name | World Rank | City | See Details |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | China Agricultural University | #1 | Beijing | |
| #2 | ![]() | Northwest A&F University | #3 | Xian Yang | |
| #3 | ![]() | Nanjing Agricultural University | #4 | Nanjing | |
| #4 | ![]() | Huazhong Agricultural University | #6 | Wuhan | |
| #5 | ![]() | Zhejiang University | #7 | Hangzhou | |
| #6 | ![]() | South China Agricultural University | #18 | Guangzhou | |
| #7 | ![]() | Beijing Forestry University | #22 | Beijing | |
| #8 | ![]() | Nanjing Forestry University | #23 | Nanjing | |
| #9 | ![]() | Northeast Forestry University | #30 | Harbin | |
| #10 | ![]() | Sichuan Agricultural University | #33 | Ya’an |


























